18 Qwen builds: 6 abliterated, 2 uncensored, 10 roleplay.
Which Qwen build to pick
- Largest context
- 524,288 tokens, Qwen3.8 27B Fable
- Lowest output price
- $1.53 per million tokens, Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted
- Abliterated
- Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted, $1.53 per million output tokens
- Roleplay
- Qwen3.8 27B Antislop, $3.00 per million output tokens
- Prices as of
- 2026-10-24
| Wire formats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.53 | $1.53 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.53 | $1.53 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.53 | $1.53 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.53 | $1.53 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.53 | $1.53 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Roleplay | $0.50 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Roleplay | $0.50 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Roleplay | $1.25 | $7.50 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Roleplay | $0.50 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Hemingway | Roleplay | $1.25 | $7.50 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Roleplay | $0.50 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Roleplay | $0.50 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Roleplay | $0.50 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $1.25 | $8.75 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Roleplay | $1.25 | $7.50 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Roleplay | $0.50 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Uncensored | $5.00 | $15.00 | 33K | |
| QwQ 32B Uncensored | Uncensored | $3.30 | $5.00 | 24K |
Qwen abliterated vs uncensored and roleplay builds
- Abliterated
- 6 builds, output from $1.53 per million tokens, context up to 524,288 tokens
- Uncensored
- 2 builds, output from $5.00 per million tokens, context up to 32,768 tokens
- Roleplay
- 10 builds, output from $3.00 per million tokens, context up to 524,288 tokens
Qwen questions
Yes. UncensoredLLM lists 6 abliterated Qwen builds: Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted, Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted, Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted, Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite, Qwen3.5 27B Queen Derestricted and Qwen3.8 27B Obliterated.
3 builds share the largest context window, 524,288 tokens: Qwen3.8 27B Fable, Qwen3.8 27B Obliterated and Qwen3.8 27B Queen.